 
            
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/110Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es | 
| dc.contributor | JESUS LINARES FLORES;202201 | es | 
| dc.contributor.advisor | Linares Flores, Jesús | - | 
| dc.contributor.author | Martínez Ramírez, Julio Cesar | - | 
| dc.creator | JULIO CESAR MARTINEZ RAMIREZ;646273 | es | 
| dc.date.accessioned | 2019-06-07T18:44:04Z | - | 
| dc.date.available | 2019-06-07T18:44:04Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-03 | - | 
| dc.identifier.citation | Martínez, J. (2017). Análisis comparativo de diferentes esquemas de control no-lineal de posición y velocidad angular aplicado al motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/110 | - | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es | 
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject | control no lineal, motor de inducción trifasico, propulsor eléctrico | es | 
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es | 
| dc.title | Análisis comparativo de diferentes esquemas de control no-lineal de posición y velocidad angular aplicado al motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla | es | 
| dc.type | Tesis de Maestría | es | 
| dc.creator.studiesP | Maestría en Electrónica, opción: Sistemas Inteligentes Aplicados | es | 
| dc.type.status | publishedVersion | en | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-ME-JCMR.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    


