Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/149Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es | 
| dc.contributor | MAXVELL GUSTAVO JIMENEZ ESCAMILLA;176246 | es | 
| dc.contributor.advisor | Jiménez Escamilla, Maxvell Gustavo | - | 
| dc.contributor.author | Flores Cano, Leonardo | - | 
| dc.creator | LEONARDO FLORES CANO;167154 | es | 
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T17:58:11Z | - | 
| dc.date.available | 2019-06-19T17:58:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-02 | - | 
| dc.identifier.citation | Flores, L. y Jiménez, M. G. (2018). Simulación de temperatura por elemento finito en dos dimensiones mediante software libre y su comparación con software comercial. En C. A. Fernández y Fernández., Ll. C. Morales Reynaga. (Ed.), El uso del software libre en la academia y la industria de México (pp. 99-106). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | es | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/149 | - | 
| dc.description.abstract | Fue modelada en dos dimensiones perfiles de temperatura de una placa rectangular, sometida a condiciones de convección de calor y temperaturas iniciales en sus caras, al ser proporcionados por el usuario, utilizando el software libre Octave para resolver las ecuaciones lineales mediante la técnica de elemento finito y la visualización de los perfiles de temperatura en cada punto de la superficie de la placa. Se destaca la elaboración de los algoritmos para el ensamble de matrices asociadas a los elementos finitos. Los resultados obtenidos fueron comparados con el software ANSYS ®, obteniendo errores en temperatura menores al 9% con respecto a ANSYS ®, para algunos nodos de forma arbitraria. El material anterior permite obtener calidad similar de los resultados que ofrece el software comercial. | es | 
| dc.language.iso | spa | en | 
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es | 
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es | 
| dc.rights | openAccess | en | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en | 
| dc.subject | simulación, elemento finito, software libre, software comercial | es | 
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es | 
| dc.title | Simulación de temperatura por elemento finito en dos dimensiones mediante software libre y su comparación con software comercial | es | 
| dc.type | bookPart | en | 
| dc.type.status | publishedVersion | en | 
| Aparece en las colecciones: | El uso del software libre en la academia y la industria de México | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-SL-LFC.pdf | 277.4 kB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

