Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/187
Título : | Modelado Visual con UML |
Autor : | Fernández y Fernández, Carlos Alberto |
Palabras clave : | UML, modelado visual, desarrollo de software, |
Fecha de publicación : | ene-2002 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Fernández, C. (2002). Modelado Visual con UML. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 6(16), 54-55. |
Resumen : | El documento ofrece una perspectiva de UML, resaltando la importancia del modelado visual en el desarrollo de software, como una forma de mejorar la problemática de elaboración de software de calidad en las empresas. El modelado visual es independiente del lenguaje de programación y ofrece diferentes vistas dependiendo del el aspecto del sistema que se quiera resaltar. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/187 |
Aparece en las colecciones: | 2002 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2002-TCyT-CAFF.pdf | 15.37 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons