Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/188| Title: | Receptor de audio y video para un enlace optoeléctrico |
| Authors: | Rivera López, Felipe de Jesús |
| Keywords: | receptor, audio, video, enlace optoelectrónico, señal luminosa |
| Issue Date: | Jan-2002 |
| Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
| Citation: | Rivera, F. (2002). Receptor de audio y video para un enlace optoeléctrico. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 6(17), 3-9. |
| Abstract: | La señal luminosa recuperada se transforma en una señal electrónica y se procede a demulticanalizar a las señales de información por medio de un filtro pasa bajas, para recuperar el video en banda base, y un filtro pasa banda, para recuperar la portadora modulada en frecuencia. Las señales de audio y video recuperadas en banda base se reproducen en un televisor. |
| URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/188 |
| Appears in Collections: | 2002 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2002-TCyT-FJRL-2.pdf | 467.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

