Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/191
Título : | Sistema Nacional de Innovación: una aproximación teórica para la agricultura: El caso del cultivo de aguacate en Michoacán |
Autor : | Aguilar Cruz, Conrado |
Palabras clave : | SIN, innovación, agricultura, aguacate, Michoacán |
Fecha de publicación : | may-2003 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Aguilar, C. (2003). Sistema Nacional de Innovación: una aproximación teórica para la agricultura: El caso del cultivo de aguacate en Michoacán. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 7(20), 29-40. |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo recuperar y analizar el marco analítico que rodea a los conceptos “sistema nacional de innovación” y “paradigmas tecnológicos” para tratar de explicar la interacción de los diferentes agentes que operan en forma directa y los instrumentos de fomento que utilizan y que en gran medida determinan la dinámica innovadora de una actividad agrícola como es el cultivo del aguacate mexicano. Se busca dar respuesta a preguntas, tales como ¿Existe un sistema nacional de innovación relacionado con el cultivo de aguacate?. Cabe mencionar que el modelo de desarrollo económico seguido en México, no define una política integral clara de innovación tecnológica para lograr y sostener los niveles de competitividad de la industria ni de la agricultura, en ese sentido tampoco existe un sistema nacional de innovación definido como tal, en cambio existen algunos elementos que operan sobre algunas actividades. En este se sostiene que en el cultivo de aguacate en Michoacán existen un conjunto de actores que hacen posible el cambio técnico dentro de lo que se podría llamar un “sistema de innovación” u que entonces, la propensión a innovar, en el cultivo, esta determinada por un conjunto de instituciones gubernamentales, centros de investigación privados y públicos, empresas y prácticas sociales, que a su vez se encuentran vinculadas a las tendencias que dictan los países líderes en tecnologías correspondientes a la actividad. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/191 |
Aparece en las colecciones: | 2003 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003-TCyT-CAC-2.pdf | 12.09 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons