Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/206
Título : | Análisis y diseño de una heramienta porosa a partir de herramientas anulares y de pétalo para el pulido clásico de superficies ópticas. |
Autor : | ALBERTO CORDERO DAVILA;8636 Cordero Dávila, Alberto González García, Jorge |
Palabras clave : | pulido clásico, ecuación de Preston, herramienta porosa. |
Fecha de publicación : | may-2007 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | González, J., Cordero, A. (2007). Análisis y diseño de una heramienta porosa a partir de herramientas anulares y de pétalo para el pulido clásico de superficies ópticas. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 11(32), 3-11. |
Resumen : | En este trabajo se describe el análisis desarrollado para diseñar un nuevo tipo de herramienta usado en el pulido clásico de superficies ópticas; además se presentan los resultados de simulación del desgaste generado por la herramienta, la cuál es llamada herramienta porosa. Al igual que la herramienta de pétalo, la herramienta porosa también genera el desgaste deseado sobre una superficie. El diseño de la nueva herramienta de pulido se basa en primer lugar en la ecuación de Preston y en los diseños de las herramientas anulares incompletas y de las herramientas de pétalo. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/206 |
Aparece en las colecciones: | 2007 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007-TCyT-JGG.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons