Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
dc.contributor.advisor | Alamilla López, N. E. | - |
dc.contributor.author | Jiménez Hernández, José del Carmen | - |
dc.contributor.author | López Cerino, Marisol | es |
dc.creator | José del Carmen Jiménez Hernández;104173 | es |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T15:29:54Z | - |
dc.date.available | 2019-07-05T15:29:54Z | - |
dc.date.issued | 2009-05 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez, J., Alamilla, N. y López, M. (2009). Pruebas de vida acelerada en confiabilidad. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 13(38), 33-37. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/208 | - |
dc.description.abstract | Las pruebas aceleradas, consisten en una variedad de métodos para acortar la vida de un producto o para alargar su degradación. El principal objetivo de tales pruebas es obtener datos rápidamente, los cuales modelados adecuadamente y analizados, proporcionan información deseada sobre la vida de un producto bajo condiciones normales de uso. En este artículo, se estudiaran las pruebas de vida acelerada, se mencionaran los principales objetivos para los cuales se acelera la vida de un producto, los modelos de pruebas de vida acelerada más usuales y finalmente se aplicará uno de éstos a un conjunto de datos obtenidos en una prueba en la cual se acelera la temperatura. | es |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | distribuciones de probabilidad, estimación, métodos de aceleración, pruebas de hipótesis. | es |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es |
dc.title | Pruebas de vida acelerada en confiabilidad | es |
dc.type | article | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | 2009 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009-TCyT-ICJH.pdf | 313.34 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons