Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/218
Título : | Estudio de generación y composición de residuos sólidos en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca |
Autor : | José del Carmen Jiménez Hernández;104173 Jiménez Hernández, José del Carmen Aguilar Cruz, Conrado |
Palabras clave : | crecimiento, demografía, economía, política y cultura. |
Fecha de publicación : | ene-2012 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Aguilar, C., Jiménez, J. (2012). Estudio de generación y composición de residuos sólidos en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 16(46), 3-10. |
Resumen : | La falta de una política y una cultura de prevención en la generación de residuos sólidos urbanos provocan que, después del problema del agua, la sociedad enfrente el problema de contaminación más generalizado en México. Este sector, en general, se encuentra desatendido, principalmente en la mayoría de las ciudades medianas y pequeñas. Este estudio reporta la generación y composición de los residuos sólidos en la ciudad de Huajuapan de León, siguiendo un método de muestreo probabilístico por racimos cuya unidad de análisis lo conforman los hogares y como unidad muestral, las colonias. Se utilizó un método directo que elimina el sesgo en la recolección de la información. En los resultados se estimó una producción per cápita de 1.2 kg/día/habitante, que al multiplicarla por la población proyectada al 2013 se prevé una producción de 34.5 toneladas de residuos sólidos urbanos. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/218 |
Aparece en las colecciones: | 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012-TCyT-CAC.pdf | 549.22 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons