Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/219
Título : | Planificación automática de Diseños Instruccionales en Entornos Virtuales de Aprendizaje: un Reto Multidisciplinario |
Autor : | Jiménez Guzmán, Marvelia Gize Morales Reynaga, Lluvia Carolina |
Palabras clave : | diseños instruccionales, planificación, entornos virtuales, aprendizaje |
Fecha de publicación : | may-2012 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Morales, LL., Jiménez, M. (2012). Planificación automática de Diseños Instruccionales en Entornos Virtuales de Aprendizaje: un Reto Multidisciplinario. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 15(47), 11-20. |
Resumen : | En los entornos virtuales de aprendizaje (VLE) se suele proporcionar a los estudiantes un conjunto de actividades de aprendizaje (LOs) ordenadas que permitan adquirir los conocimientos sobre cada uno de los objetivos de un curso, pero sin la posibilidad que ofrece el entorno presencial de personalizar tales actividades a las necesidades específicas de cada alumno tal y como un profesor podría hacerlo durante una clase presencial. Para solucionar esta carencia de los VLEs, se ha propuesto el uso de diversas variantes de las técnicas de planificación inteligente que, en combinación con tecnologías de e-learning, permitan generar automáticamente diseños instruccionales. Dichos diseños no sólo apoyan el cumplimiento de los objetivos principales de un curso a distancia a través del desarrollo de la secuencia de LOs que lo componen, sino que también adaptan y re-adaptan dichas secuencias a los distintos perfiles de estudiantes durante la ejecución del curso. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento sólo consideran áreas tecnológicas aisladas, como la planificación inteligente. Pero para proporcionar a profesores y estudiantes una solución integral a su problema sería necesaria una propuesta multidisciplinaria que integrara conocimientos de otras áreas como la sicología, educación, usabilidad, ingeniería de software, entre otras. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/219 |
Aparece en las colecciones: | 2012 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012-TCyT-LLCMR.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons