Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/221
Título : | Propuesta de un prototipo de concentrador solar para la destilación de mezcal en la región mixteca oaxaqueña |
Autor : | AGUSTIN SANTIAGO ALVARADO;74972 Santiago Alvarado, Agustín Cruz Martínez, Víctor Manuel González García, Jorge Licona Moran, Iris Guadalupe Castro González, Graciela Ramírez Guzmán, Moisés Emmanuel |
Palabras clave : | prototipo, concentrador solar, destilación, mezcal, mixteca, Oaxaca |
Fecha de publicación : | ene-2013 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Cruz, V., Santiago, A., González, J., Licona, I., Castro, G. y Ramírez, M. (2013). Propuesta de un prototipo de concentrador solar para la destilación de mezcal en la región mixteca oaxaqueña. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 16(49), 13-21. |
Resumen : | "Los concentradores cilindro-parabólicos (CCP) son captadores solares que transfieren la energía térmica de la radiación solar concentrada en una línea focal a un fluido de trabajo. Al calentar un fluido se consigue elevar la temperatura de este dentro de un rango de 35°-300°, haciendo a los CCP ideales para acoplarse a una diversidad de procesos industriales. Los concentradores solares están compuestos de una superficie reflejante colectora, un tubo receptor, el fluido, y de un sistema electro-mecánico para el seguimiento solar. Generalmente, para la superficie del concentrador se usa una placa metálica pulida o una placa de aluminio con una película reflejante. En este trabajo se presenta el proceso de diseño y manufactura de un prototipo de concentrador solar del tipo parabólico. Para lograr un desempeño eficiente se utilizaron técnicas de manufactura asistida por computadora CAM en la elaboración de la estructura de soporte de la superficie y así garantizar una geometría parabólica. Se utilizó, temporalmente para fines de demostración, una placa de acrílico acabado espejo como superficie reflexiva. Los resultados obtenidos muestran que es factible de utilizar concentradores solares en procesos industriales como en la destilación del mezcal." |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/221 |
Aparece en las colecciones: | 2013 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013-TCyT-VMCM.pdf | 969.83 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons