Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/270
Título : | Identificación de la calidad sanitaria de leche cruda y queso fresco en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, México |
Autor : | ROCHEL ANAI BERNABE PEÑA;723816 Bernabé Peña, Rochel Anai Antonio Estrada, Carolina |
Palabras clave : | Calidad sanitaria, mesófilos aerobios, coliformes totales, mohoslevaduras, S. aureus |
Fecha de publicación : | may-2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Antonio, C. y Bernabé R. (2019). Identificación de la calidad sanitaria de leche cruda y queso fresco en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca, México. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 23(68), 23-31. |
Resumen : | La leche, considerada parte imprescindible en la dieta humana, es un producto altamente propenso a contaminación que necesita ser procesada bajo condiciones estrictas para garantizar la calidad higiénico-sanitaria, prolongar su vida útil y evitar efectos negativos en ella como en las personas que la consumen. El objetivo de este trabajo fue determinar y cuantificar la calidad sanitaria de leche cruda y queso fresco que se obtienen y distribuyen en la zona centro de Loma Bonita, Oaxaca, México, mediante la determinación de mesófilos aerobios, coliformes totales, mohoslevaduras y Staphylococcus aureus. La obtención de muestras se realizó en coordinación con la Asociación Ganadera de Loma Bonita, ubicando 15 puntos de muestreo. Los resultados obtenidos en cada una de las determinaciones, fueron comparados contra valores de referencia establecidos en la NOM-243-SSA1-2010 para leche y queso fresco. No se observó diferencia significativa en el crecimiento de mesófilos aerobios y S. aureus entre las muestras de leche, pero sí en el caso del queso (p<0.01). Los mohos y levaduras presentaron únicamente diferencias en leche (p<0.0108). La presencia de coliformes totales fue predominante en todos los puntos tanto en leche como en queso, excediendo el límite permisible establecido en la Norma. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/270 |
Aparece en las colecciones: | 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-TCyT-CAE.pdf | 146.13 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons