Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/276
Título : | La música aguda incrementa la memoria a corto plazo |
Autor : | Viviano Tello, Andrea Ruiz Saldaña, Melissa Ivonne |
Palabras clave : | Aprendizaje, Estrés agudo, Signos vitales, Trabajo viso-espacial |
Fecha de publicación : | sep-2019 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Ruiz, M . y Viviano, T. (2019). La música aguda incrementa la memoria a corto plazo. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 23(69), 9-16. |
Resumen : | La memoria humana juega un papel fundamental para el desenvolvimiento en sociedad y se modifica por diversos factores externos, uno de ellos es el sonido. Por lo que en este trabajo se tuvo como objetivo averiguar que tono en la música modifica la memoria a corto plazo de manera positiva. En este trabajo se evaluó la respuesta de memoria en presencia de distintos tonos musicales. Para dar un panorama más detallado de lo que ocurre en el individuo se evaluaron cambios fisiológicos del mismo. Se realizó un estudio transversal en estudiantes de la Universidad de la Costa, aplicando el instrumento “Prueba Cognitiva” en 3 escenarios diferentes: agudo, silencio y grave, la aplicación incluyó la toma de signos vitales. Se encontró que el tono agudo de la música ambiental aumentó la memoria a corto plazo de los individuos, así mismo alteró la Frecuencia Cardíaca y Respiratoria. Estos datos indican que el estrés agudo mediado por la música aumenta significativamente la memoria a corto plazo. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/276 |
Aparece en las colecciones: | 2019 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019-TCyT-MIRS.pdf | 246.04 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons