Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/308
Título : | Uso del sistema háptico con fines en el área de evaluación, rehabilitación y diagnóstico motriz en miembros superiores |
Autor : | González Rojas, Luis Ángel Jarillo Silva, Alejandro Mónica del S. Ortiz Mesina |
Palabras clave : | dispositivo háptico, ambientes virtuales, base de datos, automatización, discapacidad motriz |
Fecha de publicación : | may-2014 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Jarillo, A., Ortiz, M., y González, L. (2014). Uso del sistema háptico con fines en el área de evaluación, rehabilitación y diagnóstico motriz en miembros superiores. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 18(53), 19-29. |
Resumen : | Una discapacidad motriz en miembros superiores de un individuo generado a partir de una lesión impuesta por un accidente físico, representa un problema en la vida cotidiana de una persona. En Oaxaca el 7.2% de la población sufre algún tipo de discapacidad motriz y a nivel nacional el 0.81% de la población. Un problema que resulta de estos accidentes es la etapa de rehabilitación. Los pacientes deben asistir a centros de rehabilitación durante largos periodos. Al final el médico especialista realiza un evaluación del estado físico del paciente, sin embargo el informe está basado en información subjetiva, y por consiguiente en ocasiones el diagnóstico no resulta del todo verdadero. El siguiente trabajo presenta el diseño y desarrollo de una plataforma experimental, misma que tiene la finalidad de resolver el problema de la evaluación. Para ello es implementada la arquitectura del sistema háptico, la cual está conformada por un dispositivo (Novint Falcon), ambientes virtuales a partir de laberintos con niveles de dificultad básico, intermedio y avanzado, además de un equipo de sonido que agrega inmersión con los ambientes virtuales. El sistema tiene la intención de ser considerado un instrumento eficaz y eficiente en la evaluación y rehabilitación a distancia. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/308 |
Aparece en las colecciones: | 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-TCyT-AJS.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons