Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/313
Título : | El crecimiento de los servicios en Oaxaca y su relación con el bienestar social. 1970-2010 |
Autor : | Arjón López, Pedro |
Palabras clave : | Población, ingreso per cápita, actividad económica, correlación, salario mínimo |
Fecha de publicación : | sep-2014 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Arjón, P. (2014). El crecimiento de los servicios en Oaxaca y su relación con el bienestar social. 1970-2010. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 18(54), 31-42. |
Resumen : | Organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNCTAD y la OECD, sostienen que existe una correlación positiva entre crecimiento del sector servicios y el bienestar económico de la población. Este trabajo trata de determinar si dicha correlación se mantiene asimismo para una entidad como la de Oaxaca en donde el sector servicios ha estado creciendo en los últimos cuarenta años. Con este propósito, se investiga el crecimiento del sector servicios en relación con los otros sectores económicos y se determina su comportamiento relativo. Dicho comportamiento se contrasta con el de la actividad económica mexicana en su conjunto y con la del Distrito Federal y se toman en cuenta tanto las diferencias en su tasa de crecimiento como su contribución relativa al PIB (Producto Interno Bruto). Se correlaciona la importancia del sector servicios en Oaxaca con el nivel de bienestar de la población en términos del ingreso per cápita, y se determina la proporción de éste en el salario mínimo anual. La investigación demuestra que la economía oaxaqueña ha estado caracterizada por una participación creciente del sector servicios similar al de las entidades de referencia. Asimismo, el fenómeno del auge del sector terciario no ha sido acompañado de una mejora en el nivel de bienestar de la sociedad, como pudiera esperarse de acuerdo con los organismos internacionales. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/313 |
Aparece en las colecciones: | 2014 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014-TCyT-PAL.pdf | 710.57 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons