Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/369
Título : | Módulo dinámico por vibraciones transversales de madera densificada de Gyrocarpus americanus |
Autor : | Sotomayor Castellanos, Javier Ramón |
Palabras clave : | coeficiente de densificado, densidad de la madera, frecuencia, higrotermo- mecánico. |
Fecha de publicación : | ene-2018 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Sotomayor, J.(2018). Módulo dinámico por vibraciones transversales de madera densificada de Gyrocarpus americanus. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 22(64), 31-38. |
Resumen : | El densificado artificial de la madera incrementa sus propiedades tecnológicas. Como consecuencia, especies poco apreciadas pueden ser empleadas en productos con valor agregado. Los objetivos de la investigación fueron densificar madera de Gyrocarpus americanus con un tratamiento higro-termo-mecánico y evaluar su módulo dinámico antes y después del densificado. Se determinó la densidad de la madera y se realizaron pruebas de vibraciones transversales antes y después del densificado. Se calcularon los módulos dinámicos y el coeficiente de densificado. Para las variables de respuesta, se realizaron pruebas de normalidad, de diferencias de medias y análisis de regresiones. El tratamiento higro-termo-mecánico fue eficiente para densificar madera de G. americanus. Los valores de la densidad de la madera y del módulo dinámico aumentaron después de densificar la madera de G. americanus y sus magnitudes fueron comparables con los reportados en la bibliografía. Los coeficientes de determinación de regresiones lineales explicaron satisfactoriamente la variación ocasionada por el tratamiento de densificado en la densidad de la madera, la frecuencia y el módulo dinámico. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/369 |
Aparece en las colecciones: | 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018-TCyT-JRSC.pdf | 369.68 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons