Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/407
Título : | Campesinado y su relación con la pobreza, la seguridad alimentaria y el bienestar social: caso San Miguel Cosahuatla, Puebla |
Autor : | Carmona Silva, José L. Pérez Sánchez, Alfonso Velasco Torres, Mariano |
Palabras clave : | Campesinado, bienestar social, pobreza, seguridad alimentaria. |
Fecha de publicación : | dic-2021 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Carmona, J. L., Pérez, A. y Velasco, M. (2021). Campesinado y su relación con la pobreza, la seguridad alimentaria y el bienestar social: caso San Miguel Cosahuatla, Puebla. TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 25(75), 15-24. |
Resumen : | El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre el campesinado y diversas variables como la pobreza, la seguridad alimentaria y el bienestar social en la comunidad de San Miguel Cosahuatla. Se realizó una revisión histórica del concepto campesinado y la relación que guarda actualmente con las variables de estudio. Además, se les aplicó un cuestionario (el cual incluyó la Escala Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria [ELCSA]) a los 86 hogares que conforman la localidad y se realizaron entrevistas a profundidad con personajes clave. Los resultados demuestran cómo el campesinado en esta localidad ha ido modificando sus actividades y costumbres, tendiendo a desaparecer. Esto explica la relación negativa que guarda con las variables de estudio. De esta manera: del 100 % de las familias solo 45.3 % mantienen la agricultura como actividad principal, 33.7% como complementaria y el 21 % la ha abandonado totalmente; y el 24.5 % de las familias tiene jefatura femenina. En lo que respecta a la seguridad alimentaria: el 3.5 % de la población la posee; 48.8% tiene inseguridad leve, 37.2 % moderada y 10.5 % tiene inseguridad severa; finalmente, el 40.7 % de las familias tiene al menos un miembro en calidad de migrante. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/407 |
Aparece en las colecciones: | 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-TCyT-CSJL.pdf | 179.96 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons