 
            
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/409| Título : | A tu lado: Desarrollo de un estudio de seguimiento de trayectos mediante el uso de tecnologías interactivas en niños con TEA grado 1 con necesidad de independencia contextual | 
| Autor : | MARIA DE LA LUZ PALACIOS VILLAVICENCIO;164216 Palacios Villavicencio, María de la Luz Arias Oropeza, Diana | 
| Palabras clave : | TEA grado 1; Autismo; Tecnologías interactivas | 
| Fecha de publicación : | mar-2022 | 
| Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 
| Citación : | Arias, D. (2022). A tu lado: Desarrollo de un estudio de seguimiento de trayectos mediante el uso de tecnologías interactivas en niños con TEA grado 1 con necesidad de independencia contextual (Tesis para obtener el grado de Maestra en Medios Interactivos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | 
| Resumen : | Para las personas con TEA, la lamentable situación de encierro no surgió con el confinamiento. Su condición es una constante a lo largo de sus vidas que, aunque sea difícil imaginarlo, han tenido que acostumbrarse a ello con o sin pandemia sin su edad o sus necesidades. La situación de encierro que suelen vivir las persona con TEA se asocia con la confianza y el permiso que por lo regular les otorga la familia. Ese permiso se traduce en la confianza que se les da para poder ejercer su capacidad para tener independencia y autonomía para salir a las calles sin acompañamiento. A esta condición se le conoce como independencia contextual, que se asocia a la calidad de vida de una persona entendida como el equilibrio que alcanza una persona en su bienestar físico (salud), material (cubrir necesidades básicas como comida y vivienda), social (relaciones interpersonales), de desarrollo y actividad productiva (trabajo) y bienestar emocional (salud mental). | 
| URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/409 | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-MMI-DAO.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    


