Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/434| Título : | Análisis de las afectaciones generadas por el COVID-19 en los distintos sectores empresariales de México | 
| Autor : | Hernández Nolasco, Lilián Ramírez Flores, María S.  | 
| Fecha de publicación : | jul-2022 | 
| Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 
| Citación : | Hernández, L. y Ramírez, M. (2022). Análisis de las afectaciones generadas por el COVID-19 en los distintos sectores empresariales de México. En M. T. Espinosa Espíndola (Ed.), La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad (pp. 31-49). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | 
| Resumen : | El presente escrito tiene como objetivo analizar las afectaciones generadas por el COVID-19 en los distintos sectores empresariales de México, además de considerar las modificaciones que han realizado en la producción y comercialización para adaptarse a lo que se prevé sea una nueva normalidad. Para ello se considera una revisión estadística de los resultados de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE 2021) y de los indicadores Nacionales de Actividad Económica CR355 del Banco de México (BANXICO) para identificar aquellos impactos en los sectores empresariales. | 
| URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/434 | 
| Aparece en las colecciones: | La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-GRES-LHN.pdf | 215.71 kB | Adobe PDF | Visualizar | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    

