Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/455
Título : | Diseño y modelado de una arquitectura hardware de un clasificador basado en máquinas de soporte vectorial |
Autor : | ENRIQUE GUZMAN RAMIREZ;265656 Guzmán Ramírez, Enrique Avila Castro, Aldo |
Palabras clave : | SVM |
Fecha de publicación : | oct-2022 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Avila, A. (2022). Diseño y modelado de una arquitectura hardware de un clasificador basado en máquinas de soporte vectorial. (Tesis para obtener el grado de Maestro en Electrónica). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Resumen : | Con la finalidad de aprovechar las ventajas ofrecidas por una SVM y aplicarlas en situaciones que requieran trabajar en tiempo real y operar en forma autónoma, la presente tesis plantea el diseño y modelado de una arquitectura hardware de un clasificador basado en SVM y su implementación en un arreglo de compuertas programable en el campo (FPGA, Field Programmable Gate Array). Con la obtención de una arquitectura hardware eficiente se pretende proponer técnicas en el modelado de hardware que permitan aprovechar las estructuras paralelas inherentes y la concurrencia potencial que sustenta la operación de una SVM. Un FPGA es un dispositivo que, debido a las prestaciones que ofrece, favorece la evaluación concurrente de procesos, resultando ser una tecnología ideal para aplicaciones que requieran operar a altas velocidades de procesamiento, en tiempo real y en forma autónoma. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/455 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022-MOSIA-AAC.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons