Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/456
Título : | Microencapsulados de licopeno y compuestos fenólicos a partir de extractos de jitomate cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) |
Autor : | RAÚL SALAS CORONADO;30117 Salas Coronado, Raúl Espinoza Ramírez, Yarely |
Palabras clave : | Licopeno; fenólicos |
Fecha de publicación : | mar-2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Espinoza, Y. (2023). Microencapsulados de licopeno y compuestos fenólicos a partir de extractos de jitomate cherry (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) (Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias: Productos Naturales y Alimentos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Resumen : | La cuantificación de licopeno y fenoles totales presentes en el extracto, se realizó mediante métodos espectrofotométricos. Mientras que, para la determinación de los compuestos fenólicos mayoritarios se empleó HPLC-UV. Por otra parte, la determinación de proteína en los aislados utilizados en el proceso de microencapsulación se realizó por medio de un método modificado de Biuret. Mientras tanto, la morfología de las microcápsulas obtenidas se evaluó utilizando microscopía óptica. Por último, se realizaron pruebas de fragmentación a los microencapsulados para determinar la factibilidad de determinar la eficiencia y rendimiento del proceso de microencapsulación. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/456 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023-MCPNA-YER.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons