Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/480
Title: | Propuesta de Prototipo Para un Contenedor Interactivo Orientado a Niños de Educación Primaria de Seis a Ocho Años para Promover la Recolección y Clasificación de Plásticos |
Authors: | MARIO A. MORENO ROCHA Moreno Rocha, Mario A. Hernández Villalba, Belen |
Keywords: | Interacción Humano-Computadora |
Issue Date: | Oct-2024 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Hernández, B. (2024). Propuesta de Prototipo Para un Contenedor Interactivo Orientado a Niños de Educación Primaria de Seis a Ocho Años para Promover la Recolección y Clasificación de Plásticos. (Tesis para obtener el grado de Maestro en Medios Interactivos). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | La presente tesis se enfoca en el desarrollo de un prototipo de contenedor interactivo orientado a niños de educación primaria, con el objetivo de promover la recolección y clasificación de plásticos. El estudio aborda una problemática significativa: la falta de herramientas educativas efectivas que fomenten el interés de los niños por el reciclaje y su participación en la gestión de residuos. Se eligió la metodología Design Thinking para guiar el proceso de diseño y desarrollo del prototipo, considerando la ergonomía y accesibilidad para los niños de seis a ocho años. En el proyecto colaboraron distintas escuelas públicas de Huajuapan de León, Oaxaca, donde se identificó que gran parte de los residuos generados en el plantel son botellas de plástico. A partir de entrevistas, encuestas y observación, se determinó que la educación ambiental es limitada, por lo que se requiere una herramienta que motive el desarrollo de hábitos de reciclaje. El prototipo propuesto incluye una interfaz intuitiva, basada en principios de Interacción Humano- Computadora, que facilita el aprendizaje y promueve un cambio comportamental duradero hacia la sostenibilidad. Las pruebas de usabilidad realizadas con niños permitieron evaluar la efectividad del contenedor interactivo en mejorar sus conocimientos sobre reciclaje y fomentar actitudes responsables hacia el medio ambiente. Esta investigación plantea un modelo replicable para otras regiones, contribuyendo a la formación de ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/480 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-MMI-BHV.pdf | 18.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License