Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/481
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
dc.contributor | CUAUHTÉMOC HÉCTOR CASTAÑEDA ROLDÁN;73462 | en |
dc.contributor | RAUL JUÁREZ AMARO | en |
dc.contributor | HÉCTOR MANUEL MOYA CESSA | en |
dc.contributor.advisor | Castañeda Roldán, Cuauhtémoc | - |
dc.contributor.author | Aquino Hernández, David | - |
dc.creator | DAVID AQUINO HERNÁNDEZ; 1237086 | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T17:42:51Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T17:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | Aquino, D. (2024). Estudio de la polarización atómica dentro de una cavidad con pérdidas y temperatura diferente de cero, considerando un estado coherente como estado inicial del campo. (Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/481 | - |
dc.description.abstract | La ecuación maestra se plantea para darle evolución temporal a un sistema que puede ser descrito como una distribución probabilística en un momento dado, de aquí que se representa el sistema en términos del operador de densidad para los estados posibles del sistema, la consecuencia de resolver la ecuación maestra será un operador de densidad que varía con el tiempo. Y es sensible a las condiciones iniciales. Para resolver la ecuación maestra se utiliza el método de superoperadores, además de que se utiliza un sistema disipativo, es decir, se espera que la energía pueda escapar de la cavidad a través de los espejos. Por último, se supondrá como condición importante que el sistema no presenta temperatura nula lo que modifica el problema y permite tener mayores alcances en los resultados del problema. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONAHCYT | en |
dc.rights | embargoedAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Cavidad cuántica | en |
dc.subject | Ecuación Maestra | en |
dc.subject | Estado coherente | en |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | en |
dc.title | Estudio de la polarización atómica dentro de una cavidad con pérdidas y temperatura diferente de cero, considerando un estado coherente como estado inicial del campo. | en |
dc.type | Tesis de Maestría | en |
dc.creator.cvu | 1237086 | en |
dc.creator.curp | AUHD990608HOCQRV09 | en |
dc.creator.email | davis_a_h@live.com.mx | en |
dc.creator.studiesP | Maestría en Modelación Matemática | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024-MMM-DAH.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons