
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/489
Título : | Dimensión fractal y transformada de Gabor en el problema de escalabilidad para la identificación biométrica del iris del ojo |
Autor : | TOMÁS PÉREZ BECERRA ACOSTA;509286 SALVADOR SANCHEZ PERALES;169083 Pérez Becerra, Tomás Montesinos Ibáñez, Juan F. |
Fecha de publicación : | oct-2023 |
Editorial : | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citación : | Montesinos, J. F. (2023). Dimensión fractal y transformada de Gabor en el problema de escalabilidad para la identificación biométrica del iris del ojo (Tesis para obtener el grado de Maestro en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Resumen : | La propuesta de esta investigación es la de realizar el entrenamiento con un número pequeño de individuos y con una alta replicabilidad de cada iris, esto es, considerar al menos 50 imágenes de un solo ojo, para lograr esta cantidad, se toma la imagen de un ojo y se le aplica algunas técnicas de Data Augmentation, específicamente, la imagen original se rota, se acerca, se aleja, se refleja y se hacen combinaciones de estas transformaciones, este proceso se puede ver en la Sección 3.1. Posteriormente, el entrenamiento se realizará para un número fijo de iris con dimensión fractal relativamente “cercana” entre ellas, con Introducción XV lo que el tiempo de ejecución se disminuirá al mínimo, esto será posible debido a que se dividirán cada grupo de imágenes respecto a su dimensión tal como lo sugiere Jampour y Naserasari, solo que con una variante mostrada a detalle en la Sección 3.4.2. Con esto se da una solución parcial al problema de escalabilidad, sin embargo, aún persiste esta problemática, debido a los tiempos que se requieren para realizar el entrenamiento de la red, este análisis detallado se encuentra a manera de discusión en la Sección 3.4.2. |
URI : | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/489 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023-MMM-JFMI.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons