
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
dc.contributor | MARTÍN REYES GARCÍA;994423 | en |
dc.contributor.advisor | Reyes García, Martín | - |
dc.contributor.author | Mejía Reyes, Gladys | - |
dc.creator | GLADYS MEJÍA REYES;1059319 | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T20:15:19Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T20:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.citation | Mejía, G. (2021). El uso eficiente del agua como alternativa de mejora en los restaurantes afiliados a la CANIRAC de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca (Tesis para obtener el grado de Maestra en Administración de Negocios). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/492 | - |
dc.description.abstract | La presenta investigación se desarrolla en el Municipio de Huajuapan de León donde según el registro del Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) existen 813 establecimientos dedicados a la venta de alimentos. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) es una de las organizaciones que agrupa y representa al sector restaurantero de la Ciudad de Huajuapan de León, cuyo propósito es brindar asesoría a sus miembros para facilitar el desarrollo de sus actividades productivas. Para el desarrollo de la investigación se estudió una muestra de siete restaurantes afiliados a la CANIRAC Huajuapan, siendo su actividad principal la preparación y venta de alimentos a la carta, y cuya oferta de servicio implica la disponibilidad de una cantidad suficiente de agua. Como resultado del estudio se pudo advertir que el 57.1% de la muestra de los restaurantes están ubicados en la zona centro del municipio de Huajuapan de León en donde2 el suministro de agua está dado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huajuapan (SAPAHUA) mediante dos modalidades; tarifa fija o tarifa variable. El 71.4% de los establecimientos estudiados cuenta con una tarifa fija de consumo de agua, sin embargo, su suministro no siempre es suficiente para hacer frente a la demanda de servicio, situación que obliga a los establecimientos a comprar pipas de agua, significando un incremento del costo de operación. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONAHCYT | en |
dc.rights | embargoedAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject.other | 5 CIENCIAS SOCIALES | en |
dc.title | El uso eficiente del agua como alternativa de mejora en los restaurantes afiliados a la CANIRAC de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca | en |
dc.type | Tesis de Maestría | en |
dc.creator.cvu | 1059319 | en |
dc.creator.curp | MERG940118MOCJYL06 | en |
dc.creator.email | gladysmejiareyes55@gmail.com | en |
dc.creator.studiesP | Maestría en Administración de Negocios | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021-MAN-GMR.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons