Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/54Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | es |
| dc.contributor | RAUL CRUZ BARBOSA;342911 | es |
| dc.contributor.advisor | Cruz Barbosa, Raúl | - |
| dc.contributor.author | Pedro Gabriel, Rolando | - |
| dc.creator | ROLANDO PEDRO GABRIEL;435965 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T05:04:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-30T05:04:45Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.citation | Pedro, R. (2014). Clasificación de masas en imágenes de mamografías utilizando redes Bayesianas (Tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnologías de Cómputo Aplicado). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/54 | - |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | es |
| dc.rights | openAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | teoría bayesiana, programas de cómputo, clasificación de masas | es |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | es |
| dc.title | Clasificación de masas en imágenes de mamografías utilizando redes Bayesianas | es |
| dc.type | Tesis de Maestría | es |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Tecnologías de Cómputo Aplicado | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2014-MTCA-JYAL.pdf | 872.87 kB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

