Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/526Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
| dc.contributor | IVÁN ANTONIO GARCÍA PACHECO;40698 | en |
| dc.contributor | CARLA LENINCA PACHECO AGÜERO;40701 | en |
| dc.contributor.advisor | García Pacheco, Iván A. | - |
| dc.contributor.author | López Cruz, Edgar | - |
| dc.creator | EDGAR LÓPEZ CRUZ:1314892 | en |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T00:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T00:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | López, E. (2026). Diseño e implementación de una estrategia de gestión para mejorar la efectividad de las pruebas de regresión en Software. (Tesis para obtener el grado de Maestro en Ingeniería en Software). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/526 | - |
| dc.description.abstract | Las pruebas de regresión que se realizan durante el desarrollo de un producto de software garantizan que las modificaciones realizadas a este, no generen nuevos errores que afecten las funcionalidades que ya habían sido implementadas. Por lo tanto, estas pruebas son esenciales para mantener la estabilidad y la calidad del software a medida que éste evoluciona a lo largo del tiempo. En este sentido, dado que la gestión de las pruebas de regresión es una parte esencial del ciclo de vida del desarrollo de software, es necesario definir una estrategia para planificarlas y controlarlas de manera efectiva. Sin embargo, la definición de una estrategia para gestionar las pruebas de regresión a menudo es realizada por organizaciones maduras que disponen de recursos financieros, personal capacitado, herramientas de soporte y experiencia, dificultando así su uso en las pequeñas organizaciones desarrolladoras de software. Por lo tanto, esta tesis propone el diseño e implementación de una estrategia de gestión para mejorar la efectividad de las pruebas de regresión en el contexto de las pequeñas organizaciones desarrolladoras de software. Se plantea, de esta manera, una estrategia basada en la combinación efectiva de tres elementos que establecen niveles apropiados de calidad en un proceso de software: la gestión del conocimiento, la mejora de los procesos de software, y el soporte de una herramienta computacional | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
| dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL SECIHTI | en |
| dc.rights | embargoedAccess | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
| dc.subject | Pruebas de regresión | en |
| dc.subject | Software | en |
| dc.subject | Estrategia | en |
| dc.subject.other | 7 INGENIERIA Y TECNOLOGIA | en |
| dc.title | Diseño e implementación de una estrategia de gestión para mejorar la efectividad de las pruebas de regresión en Software | en |
| dc.type | Tesis de Maestría | en |
| dc.creator.cvu | 1314892 | en |
| dc.creator.curp | LOCE970123HOCPRD | en |
| dc.creator.email | eklc.2324@gmail.com | en |
| dc.creator.studiesP | Maestría en Ingeniería en Software | en |
| dc.type.status | publishedVersion | en |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-MIS-ELC.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | Visualizar |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

