
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/492
Title: | El uso eficiente del agua como alternativa de mejora en los restaurantes afiliados a la CANIRAC de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca |
Authors: | MARTÍN REYES GARCÍA;994423 Reyes García, Martín Mejía Reyes, Gladys |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Mejía, G. (2021). El uso eficiente del agua como alternativa de mejora en los restaurantes afiliados a la CANIRAC de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca (Tesis para obtener el grado de Maestra en Administración de Negocios). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | La presenta investigación se desarrolla en el Municipio de Huajuapan de León donde según el registro del Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) existen 813 establecimientos dedicados a la venta de alimentos. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) es una de las organizaciones que agrupa y representa al sector restaurantero de la Ciudad de Huajuapan de León, cuyo propósito es brindar asesoría a sus miembros para facilitar el desarrollo de sus actividades productivas. Para el desarrollo de la investigación se estudió una muestra de siete restaurantes afiliados a la CANIRAC Huajuapan, siendo su actividad principal la preparación y venta de alimentos a la carta, y cuya oferta de servicio implica la disponibilidad de una cantidad suficiente de agua. Como resultado del estudio se pudo advertir que el 57.1% de la muestra de los restaurantes están ubicados en la zona centro del municipio de Huajuapan de León en donde2 el suministro de agua está dado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huajuapan (SAPAHUA) mediante dos modalidades; tarifa fija o tarifa variable. El 71.4% de los establecimientos estudiados cuenta con una tarifa fija de consumo de agua, sin embargo, su suministro no siempre es suficiente para hacer frente a la demanda de servicio, situación que obliga a los establecimientos a comprar pipas de agua, significando un incremento del costo de operación. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/492 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021-MAN-GMR.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License