
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/494
Title: | Análisis de estabilidad de sistemas dinámicos discretos y aplicaciones. |
Authors: | FRANCO BARRAGÁN MENDOZA;169095 JESUS FERNANDO TENORIO ARVIDE;38944 Barragán Mendoza, Franco Palacios Cuevas, Reyna G. |
Keywords: | Sistemas dinámicos discretos Estabilidad Oscilación |
Issue Date: | Sep-2024 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de la Mixteca |
Citation: | Palacios, R. G. (2016). Análisis de estabilidad de sistemas dinámicos discretos y aplicaciones(Tesis para obtener el grado de Maestra en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. |
Abstract: | En el presente trabajo de tesis exponemos lo referente al estudio, comportamiento y clasificación de los sistemas dinámicos discretos haciendo énfasis en el análisis de la estabilidad, así como de algunas herramientas que son útiles para el estudio de los mismos, como son el método directo de Liapunov, la transformada Z y las ecuaciones en diferencias de Volterra, que se emplean en el análisis de la teoría de oscilación. Adicionalmente, estudiamos su aplicación en la deducción y planteamiento de algunos modelos en Economía, Ingeniería y Biología, realizando un análisis de estabilidad dependiendo de su clasificación mediante las ecuaciones en diferencias que utilicen, enfatizando tanto la parte matemática como en los conceptos necesarios para una adecuada comprensión de los modelos mencionados. |
URI: | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/494 |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-MMM-RGPC.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License