
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Atribución No Comercial Sin Derivadas | en |
dc.contributor | FRANCO BARRAGÁN MENDOZA;169095 | en |
dc.contributor | JESUS FERNANDO TENORIO ARVIDE;38944 | en |
dc.contributor.advisor | Barragán Mendoza, Franco | - |
dc.contributor.author | Palacios Cuevas, Reyna G. | - |
dc.creator | REYNA GUADALUPE PALACIOS CUEVAS;1238145 | en |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T19:49:06Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T19:49:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | Palacios, R. G. (2016). Análisis de estabilidad de sistemas dinámicos discretos y aplicaciones(Tesis para obtener el grado de Maestra en Modelación Matemática). Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/494 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis exponemos lo referente al estudio, comportamiento y clasificación de los sistemas dinámicos discretos haciendo énfasis en el análisis de la estabilidad, así como de algunas herramientas que son útiles para el estudio de los mismos, como son el método directo de Liapunov, la transformada Z y las ecuaciones en diferencias de Volterra, que se emplean en el análisis de la teoría de oscilación. Adicionalmente, estudiamos su aplicación en la deducción y planteamiento de algunos modelos en Economía, Ingeniería y Biología, realizando un análisis de estabilidad dependiendo de su clasificación mediante las ecuaciones en diferencias que utilicen, enfatizando tanto la parte matemática como en los conceptos necesarios para una adecuada comprensión de los modelos mencionados. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | en |
dc.relation.ispartof | REPOSITORIO NACIONAL CONAHCYT | en |
dc.rights | embargoedAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en |
dc.subject | Sistemas dinámicos discretos | en |
dc.subject | Estabilidad | en |
dc.subject | Oscilación | en |
dc.subject.other | 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | en |
dc.title | Análisis de estabilidad de sistemas dinámicos discretos y aplicaciones. | en |
dc.type | Tesis de Maestría | en |
dc.creator.cvu | 1238145 | en |
dc.creator.curp | PACR990827MOCLUTOS | en |
dc.creator.email | reynapalacioscuevas99@gmail.com | en |
dc.creator.studiesP | Maestría en Modelación Matemática | en |
dc.type.status | publishedVersion | en |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-MMM-RGPC.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License